Dream League Soccer hay DLS tiếp tục chứng tỏ sức hấp dẫn của mình với môn thể thao “vua”. Bạn sẽ đóng vai trò là huấn luyện viên và tìm kiếm những cầu thủ để chiêu mộ “dưới cánh của mình”. Vì vậy giá đầu phát DLS mới nhất tháng 12/2023 được nhiều người quan tâm. Tìm hiểu thêm thông tin cụ thể dưới đây.
>> Xem thêm: Cầu thủ bí ẩn DLS 2023 chi tiết và cụ thể mới nhất
Các vị trí có sẵn trong Dream League Soccer DLS 12/2023 cụ thể như sau:
Tiền đạo cánh (WF) | Tiền vệ cánh phải (RM) | Hậu vệ cánh trái (LB) |
Tiền đạo trung tâm (CF) | Tiền vệ trung tâm (CM) | Hậu vệ cánh phải (RB) |
Tiền vệ tấn công (AM) | Tiền vệ phòng ngự (DM) | Trung vệ (CB) |
Tiền vệ cánh trái (LM) | Thủ môn (GK) |
– Giá tiền đạo cánh (WF)
KHÔNG | HỌ VÀ TÊN | ĐIỂM | GIÁ NGƯỜI CHƠI |
Đầu tiên. | Lionel Messi | 89 | 2920 |
2. | Cristiano Ronaldo | 88 | 2755 |
3. | Neymar jr | 86 | 2440 |
4. | Mohamed Salah | 86 | 2440 |
5. | Gareth Bale | 83 | 2010 |
6. | Memphis Depay | 80 | 625 |
– Giá tiền đạo trung tâm (CF)
KHÔNG | HỌ VÀ TÊN | ĐIỂM | GIÁ NGƯỜI CHƠI |
Đầu tiên. | Kylian Mbappé | 85 | 2290 |
2. | Antoine Griezman | 85 | 2290 |
3. | Luis Suarez | 83 | 2150 |
4. | P. Aubameyang | 83 | 2010 |
5. | Sergio Aguero | 83 | 2010 |
6. | Harry Kane | 83 | 2010 |
7. | Edinson Cavani | 82 | 1875 |
số 8. | Roberto Firmino | 82 | 1875 |
9. | Karim Benzema | 81 | 1750 |
mười. | Diego Costa | 81 | 1750 |
11. | Gonzalo Higuain | 81 | 1750 |
thứ mười hai. | Ciro bất động | 81 | 1750 |
13. | Mauro Icardi | 81 | 1750 |
14. | Chúa Giêsu Gabriel | 81 | 1750 |
15. | Alexander Lacazette | 80 | 1625 |
16. | Romelu Lukaku | 80 | 1625 |
17. | Mertens khô | 80 | 1625 |
18. | Rodrigo | 80 | 1625 |
19. | Zlatan Ibrahimovic | 78 | 1625 |
Xem thêm : Cách Fix Lỗi Tải Video TikTok Không Có Âm Thanh
– Giá tiền vệ tấn công (AM)
KHÔNG | HỌ VÀ TÊN | ĐIỂM | GIÁ NGƯỜI CHƠI |
Đầu tiên. | Kevin de Bruyne | 84 | 2015 |
2. | Paulo Dybala | 83 | 1885 |
3. | Christian Eriksen | 83 | 1760 |
4. | Leroy Sane | 82 | 1760 |
5. | David Silva | 81 | 1635 |
6. | Marco Asensio | 81 | 1635 |
7. | James Rodríguez | 81 | 1635 |
số 8. | Mesutt Oezil | 80 | 1520 |
9. | Douglas Costa | 80 | 1520 |
mười. | Isco | 80 | 1520 |
11. | Lorenzo Insigne | 81 | 1635 |
– Giá tiền vệ cánh trái (LM)
KHÔNG | HỌ VÀ TÊN | ĐIỂM | GIÁ NGƯỜI CHƠI |
Đầu tiên. | Cầu thủ Eden Hazard | 85 | 2150 |
2. | Rahim Sterling | 84 | 2015 |
3. | Son Heung Min | 81 | 1635 |
4. | Angel Di Maria | 81 | 1635 |
5. | Ousman Dembele | 81 | 1635 |
6. | Riyad Mahrez | 81 | 1635 |
– Giá tiền vệ cánh trái (RM)
KHÔNG | HỌ VÀ TÊN | ĐIỂM | GIÁ NGƯỜI CHƠI |
Đầu tiên. | Sadio Mane | 84 | 1885 |
2. | Bernardo Silva | 82 | 1760 |
– Giá cầu thủ tiền vệ trung tâm (CM)
KHÔNG | HỌ VÀ TÊN | ĐIỂM | GIÁ NGƯỜI CHƠI |
Đầu tiên. | Luka Modric | 83 | 1885 |
2. | Toni Kroos | 82 | 1760 |
3. | Paul Pogba | 82 | 1760 |
4. | Sergej Milinkovic-Savic | 81 | 1635 |
5. | Marco Veratti | 81 | 1635 |
6. | Ivan Rakitic | 81 | 1635 |
7. | Blaise Matuidi | 80 | 1520 |
số 8. | koke | 80 | 1445 |
9. | N’golo Kante | 80 | 1520 |
mười. | Fabinho | 80 | 1520 |
11. | Jose Callejon | 80 | 1520 |
thứ mười hai. | Arturo Vidal | 80 | 1520 |
13. | Aaron Ramsey | 80 | 1520 |
14. | Sau-lơ | 80 | 1520 |
15. | Miralem Pjanic | 80 | 1520 |
– Giá cầu thủ tiền vệ phòng ngự (DM)
KHÔNG | HỌ VÀ TÊN | ĐIỂM | GIÁ NGƯỜI CHƠI |
Đầu tiên. | Sergio Busquets | 81 | 1635 |
2. | Casemiro | 81 | 1635 |
3. | Sami Khedira | 80 | 1520 |
4. | Fabinho | 80 | 1520 |
– Giá cầu thủ hậu vệ cánh trái (LB)
KHÔNG | HỌ VÀ TÊN | ĐIỂM | GIÁ NGƯỜI CHƠI |
Đầu tiên. | David Alaba | 81 | 1465 |
2. | Jordi Alba | 81 | 1465 |
3. | Alex Sandro | 81 | 1465 |
Xem thêm : Discord Web – đăng nhập đơn giản
– Giá cầu thủ hậu vệ cánh phải (RB)
KHÔNG | HỌ VÀ TÊN | ĐIỂM | GIÁ NGƯỜI CHƠI |
Đầu tiên. | Joao Cancelo | 80 | 1365 |
2. | Trent Alexander-Arnold | 80 | 1365 |
– Giá cầu thủ trung vệ (CB)
KHÔNG | HỌ VÀ TÊN | ĐIỂM | GIÁ NGƯỜI CHƠI |
Đầu tiên. | Virgil Van Dijk | 83 | 1680 |
2. | Sergio Ramos | 82 | 1570 |
3. | Gerard Pique | 82 | 1570 |
4. | Giorgio Chielinli | 82 | 1570 |
5. | Thiago Silva | 82 | 1570 |
6. | Kalidou Koulibaly | 81 | 1465 |
7. | Raphael Varane | 81 | 1465 |
số 8. | Diego Gillian | 81 | 1465 |
9. | Samuel Umtiti | 81 | 1465 |
mười. | Aymeric Laporte | 81 | 1465 |
11. | Jan Vertonghen | 80 | 1365 |
thứ mười hai. | Leonardo Bonucci | 80 | 1365 |
13. | Harry Maguire | 80 | 1365 |
14. | Lenglet Clement | 80 | 1365 |
15. | Marquinhos | 80 | 1365 |
16. | Kostas Malonas | 80 | 1365 |
17. | Alessio Romagnoli | 80 | 1365 |
18. | Milan Škriniar | 80 | 1365 |
19. | Lucas Hernandez | 80 | 1365 |
– Giá cầu thủ thủ môn (GK)
KHÔNG | HỌ VÀ TÊN | ĐIỂM | GIÁ NGƯỜI CHƠI |
Đầu tiên. | David de gea | 86 | 1880 |
2. | Alisson | 85 | 1765 |
3. | Gianluigi Buffon | 84 | 1655 |
4. | GK Thibaut Courtois | 84 | 1655 |
5. | Jan Oblack | 84 | 1655 |
6. | Ederson | 83 | 1550 |
7. | Hugo Lloris | 83 | 1550 |
số 8. | Ter Stegen | 82 | 1450 |
9. | Gianluigi Donnarumma | 80 | 1255 |
mười. | Kepa | 80 | 1255 |
11. | Samir Handanovic | 80 | 1255 |
thứ mười hai. | Sirigu | 80 | 1255 |
Bên cạnh giá cầu thủ DLS 2023, nhiều người cũng quan tâm đến cầu thủ bí ẩn. Chẳng hạn, cả CR7 và Leo đều được chào bán với mức giá 2.675 nên rất khó phân biệt. Nếu bạn muốn biết người đó là ai hãy tìm hiểu thêm thông tin bên dưới.
HỌ | TÊN | GIÁ | QUỐC GIA | CÂU LẠC BỘ |
Lionel | Messi | 2.675 | Argentina | Paris Saint Germain |
Cristiano | ronaldo | 2.675 | Bồ Đào Nha | Câu lạc bộ bóng đá Manchester United |
Mohamed | lễ Salah | 2160 | Ai Cập | Liverpool |
Kylian | Mbappé | 2.510 | Pháp | Paris Saint Germain |
Neymar | Jr. | 2.355 | Brazil | Paris Saint Germain |
Kevin | De Bruyne | 2.180 | nước Bỉ | thành phố Manchester |
Erling | Haaland | 2.355 | Na Uy | Borussia Dortmund |
Sadio | bờm | 2.180 | Sénégal | Liverpool |
Ngolo | Kante | 2.035 | Pháp | Chelsea FC |
Antoine | Griezman | 2.200 | Pháp | Atlético Madrid |
Luka | Modric | 2.035 | Croatia | Real Madrid |
Romelu | Lukaku | 2.070 | nước Bỉ | Chelsea FC |
Harry | Kane | 2.200 | nước Anh | Tottenham Hotspur |
Karim | Benzema | 2.055 | Pháp | Real Madrid |
KHÔNG | HỌ VÀ TÊN | ĐIỂM | GIÁ NGƯỜI CHƠI |
Đầu tiên. | David de gea | 86 | 1880 |
2. | Alisson | 85 | 1765 |
3. | Gianluigi Buffon | 84 | 1655 |
4. | GK Thibaut Courtois | 84 | 1655 |
5. | Luka Modric | 83 | 1885 |
6. | Toni Kroos | 82 | 1760 |
7. | Paul Pogba | 82 | 1760 |
số 8. | Sergej Milinkovic-Savic | 81 | 1635 |
9. | Marco Veratti | 81 | 1635 |
Như vậy, các bạn đã có bảng giá đầu phát DLS mới nhất tháng 12 năm 2023. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp các bạn tìm được đầu phát phù hợp.
Nguồn: https://luatduonggia.edu.vn
Danh mục: Thủ thuật
Tử vi tháng 12/2024 Canh Tý: Cuối năm bận rộn, nhìn đâu cũng thấy cơ…
Top 3 con giáp có SỐ ĐỎ tha hồ khai thác vận may giữa tuần…
Vận mệnh người tuổi Thìn theo cung hoàng đạo: Bạn có tham vọng hay thích…
Tử vi hôm nay: Danh sách 4 con giáp nắm bắt cơ hội và đạt…
Con số may mắn hôm nay 20/11/2024 theo năm sinh Chuẩn số VÀNG, dễ gặp…
Tử vi thứ Tư ngày 20/11/2024 của 12 con giáp: Hổ nóng nảy, Mão tự…